Oitin vuokra-asunnot
KAS asuntojen omistamat vuokra-asunnot Oitissa
Paavolantie 4
Talotyyppi | Asuinkerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1970 |
Peruskorjausvuosi | 1995 |
Asuntoja | 21 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 28,5 m² 3 kpl 2h+kk 44,5 m² 4 kpl 2h+k 58,5 m² 11 kpl 3h+k 74,5 m² 3 kpl Lisäksi talosauna |
Paavolantie 9
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1980 |
Peruskorjausvuosi | 1995 |
Asuntoja | 18 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesi sisältyy vuokraan |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 33,5 m² 5 kpl 2h+k 59 m² 8 kpl 3h+k 76 m² 5 kpl Lisäksi talosauna ja talopesula |
Kaaritie 13-15 vanhustenasunnot
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1970 / 1976 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 21 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesi sisältyy vuokraan |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 27 m² 10 kpl 1h+kk 32 m² 8 kpl 2h+k 49 m² 2 kpl 2h+kk 54,5 m² 1 kpl Lisäksi talosauna ja talopesula |
Paavolantie 5
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1982 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 12 + pienryhmäkoti |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesi sisältyy vuokraan |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 34 m² 2 kpl 2h+kk 50 m² 2 kpl 2h+k 60 m² 6 kpl 3h+k 77 m² 2 kpl Lisäksi talosauna ja talopesula |
Katajatie 8-10 Vanhustenasunnot
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1985 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 11 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesi sisältyy vuokraan |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+tk 38 m² 11 kpl Lisäksi talosauna |
Kyläinvälintie 3
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 2000 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 9 |
Lämmitys | suora sähkö |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+tk+s 42,5 m² 1 kpl 1h+tk+s 52,5 m² 4 kpl 2h+k+s 62,5 m² 2 kpl 3h+k+s 73 m² 2 kpl Autopaikat ja varastot katoksessa |
Lukiotie 3
Talotyyppi | Asuinkerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1963 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 18 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | ei vesimaksua |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 27,5 m² 6 kpl 2h+k 51 m² 6 kpl 2h+k 55,5 m² 4 kpl 3h+k 70 m² 2 kpl Lisäksi talosauna ja talopesula |
Pekantie 2
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1987 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 12 |
Lämmitys | suorasähkölämmitys |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 2h+kk+s 43m² 5 kpl 2h+k+s 58,5 m² 3 kpl 3h+k+s 71 m² 2 kpl 4h+k+s 85 m² 2 kpl Perheasunnoissa takka |
Kalliontie 17
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1988 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 9 |
Lämmitys | suorasähkölämmitys |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 2h+kk+s 43 m² 3 kpl 2h+k+s 58,5 m² 4 kpl 3h+k+s 71 m² 2 kpl Perheasunnoissa takka |
Kuusitie 15
Talotyyppi | Asuinkerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1977 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 14 + pienryhmäkoti |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | ei vesimaksua |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 33,5 m² 4 kpl 2h+kk 49,5 m² 2 kpl 2h+k 59,5 m² 6 kpl 3h+k 76,0 m² 2 kpl Lisäksi talosauna ja talopesula |
Koivupolku 2
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1991 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 5 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 2h+k+s 61,5 m² 3 kpl 3h+k+s 78,5 m² 1 kpl |
Hausjärven kunnan omistamat vuokra-asunnot Oitissa
Koulunraitti 3 (Mäntylinna)
Talotyyppi | Pienkerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1953 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 6 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 20 m² 1 kpl 2h+k 39 m² 1 kpl 2h+k 60 m² 2 kpl 4h+k 90 m² 2 kpl |
Asematie 15-17 (Salpausseläntalot)
Talotyyppi | Pienkerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1952 |
Peruskorjausvuosi | 1992 |
Asuntoja | 16 |
Lämmitys | suora sähkö |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+kk 17,5 m² 8 kpl 1h+tk 35 m² 8 kpl Talossa saunaosasto ja talopesula |
Lukiotie 10 (Lukion vanha opettajien asuntola)
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1950-luvulla |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 3 |
Lämmitys | keskuslämmitys |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 2h+kk 54 m² 1 kpl 4h+k 70 m² 1 kpl 4h+k 90 m² 1 kpl |
Keskustie 12
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1962 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 3 |
Lämmitys | keskuslämmitys |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | puu |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 3h+k 60 m² 2 kpl 3h+k 70 m² 1 kpl |
Hausjärven Vammaissäätiön omistamat asunnot
Kuusitie 11 (Kuusikoti)
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1991 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntoja | 10 |
Lämmitys | kaukolämpö |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | puu / tiili |
Kiinteistönhuolto | PJT Oy |
Asuntotyypit | 1h+tk 33,5 m² 7 kpl 1h+tk 39,5 m² 2 kpl 2h+k 59 m² 1 kpl |