Hikiän vuokra-asunnot
KAS asuntojen omistamat vuokra-asunnot Hikiässä
Pakantie 2 vanhustentalot
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1979 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntolukumäärä | 12 |
Lämmitys | öljykeskuslämmitys |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistön huolto | PJT Oy |
Asunnot | 1h+kk 28,5 m2 11 kpl 2h+k 57,5 m2 1 kpl Talossa saunaosasto ja talopesula |
Paloasemantie 1
Talotyyppi | Kerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1973 |
Peruskorjausvuosi | 1994 |
Asuntolukumäärä | 21 |
Lämmitys | öljykeskuslämmitys |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistön huolto | PJT Oy |
Asunnot | 1h+kk 34 m2 6 kpl 2h+kk 50 m2 3 kpl 2h+k 60 m2 6 kpl 3h+k 75 m2 3 kpl 4h+k 96 m2 Talossa saunaosasto ja talopesula |
Vehnäkuja 2-4
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1992 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntolukumäärä | 10 |
Lämmitys | öljykeskuslämmitys |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistön huolto | PJT Oy |
Asunnot | 2h+kk+s 48 m2 5 kpl 2h+k+s 60 m2 5 kpl |
Latotie 19
Talotyyppi | Rivitalo |
Valmistumisvuosi | 1990 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntolukumäärä | 7 |
Lämmitys | suora sähkö + takka |
Vedenmittaus | vesimittarit |
Rakennusmateriaali | tiili / puu |
Kiinteistön huolto | PJT Oy |
Asunnot | 2h+k+s 58 m2 7 kpl |
Hausjärven kunnan omistamat vuokra-asunnot Hikiässä
Paloasemantie 4
Talotyyppi | Pienkerrostalo |
Valmistumisvuosi | 1953 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntolukumäärä | 6 |
Lämmitys | öljykeskuslämmitys |
Vedenmittaus | – |
Rakennusmateriaali | betoni |
Kiinteistön huolto | PJT Oy |
Asunnot | 1h+kk 33 m2 1 kpl 1h+k 41 m2 1 kpl 1h+k 44 m2 1 kpl 2h+k 60 m2 1 kpl 2h+k 61 m2 1 kpl 3h+k 75 m2 1 kpl Talossa saunaosasto |