Vapaat tontit
Oitti, Oitinharju
Tontit Karttapalvelussa
Osoite |
Kortteli/Tontti |
Pinta-ala m² |
Rakennusoikeus m² |
Myyntihinta € |
Honkarinteentie 4 | 270 / 2 | 1804 | 361 | 25 256,00 |
Honkarinteentie 12 | 272 / 2 | 2136 | 427 | 27 768,00 |
Honkarinteentie 10 | 272 / 3 | 1878 | 376 | 26 292,00 |
Mäntykankaantie 11 | 276 / 1 | 2147 | 429 | 27 911,00 |
Mäntykankaantie 13 | 276 / 2 | 2171 | 434 | 28 223,00 |
Mäntykankaantie 15 | 276 / 3 | 2371 | 474 | 30 823,00 |
Mäntykankaantie 17 | 276 / 4 | 2316 | 463 | 30 108,00 |
Mäntykankaantie 19 | 276 / 5 | 2143 | 429 | 27 859,00 |
Mäntykankaantie 6 | 277 / 3 | 2016 | 403 | 28 224,00 |
Puolukkatie 1 | 278 / 3 | 1988 | 398 | hinnoittelematta |
Puolukkatie 2 | 279 / 3 | 2459 | 492 | hinnoittelematta |
Tontin vuosivuokra on 5 prosenttia myyntihinnasta.